회사명 | 소프트웨어명 | 보유수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Microsoft | Window 11 Upgrade | 교내전체 |
|
Microsoft | Office 2021 Professional Plus | 교내전체 |
|
Microsoft | MS Core CAL Suite | 교내전체 |
|
Microsoft | Enterprise CAL Suite | 교내전체 |
|
Microsoft | SQL CAL | 교내전체 |
|
Microsoft | Visio Pro 2021 | 교내전체 |
|
한글과컴퓨터 | 한글 2022 | 교내전체 | MAC(2014) 포함 |
안랩 | V3 IS 9.0 | 교내전체 |
|
안랩 | V3 Net for Windows Server 9.0 | 교내전체 |
|
안랩 | Endpoint Protection Platform | 교내전체 |
|
한국쎄스 | SAS v9.4 | 교내전체 |
|
데이타솔루션 | SPSS v27 MOU | 교내전체(동시 접속자 100) | 연구용 |
데이타솔루션 | SPSS v27 | 200대 | 수업용 |
데이타솔루션 | Amos v27 | 교내전체(동시 접속자 30) | |
매스웍스코리아 | Matlab2022 | 교내전체 | 산단 계약 |
이스트소프트 | 알툴즈통합팩 2022 | 교내전체 |
|
아이젝스 | ComBack v8.0 | 교내전체 |
|
아이젝스 | NetHelper v7.5 | 교내전체 |
|
Symantec | Ghost Solution Suite 3.3 | 교내전체 |
|
윤디자인 | 윤서체 | 교내전체 |
|
※ 정보화본부에서 제공하는 정식 S/W가 아닌 개인적으로 구한 불법 S/W (Crack 버전포함)은 절대 사용이 불가합니다.
(상용프로그램은 반드시 구매후 사용하시기 바랍니다. 상용프로그램에 대한 불법사용은 개인이 민형사상 책임을 질 수 있습니다.)