정보화본부 운영 PC 실습실 현황
| 실습실수/PC수 | PC현황 | 모니터 현황 |
|---|---|---|
| 1개실/55대 | 2023.08 : 55대 | 24인치 : 55대 |
대여가능 보유장비
| 품명 | 모델 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 노트북 | 삼성 NT550 | i7-8550U / 128GB / 8GB | 10 |
| i7-1165G7 / 512GB / 16GB | 34 | ||
| 삼성 NT550-C | i5-1235U / 512GB / 8GB | 16 | |
| 캠코더 | 소니 AX43A | 829만 화소 | 5 |
| 소니 AXP55 | 829만 화소 | 1 | |
| 소니 AX30 | 829만 화소 | 1 | |
| 소니 CX500 | 663만 화소 | 2 | |
| 빔프로젝터 | 파나소닉 VW350 | 4000 ansi | 3 |
| NEC NP-P554UG | 5300 ansi | 1 | |
| SONY VPL-CH370 | 5000 ansi | 1 |
정보화본부